<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un outil précieux dans le choix des couleurs : Kuler</title>
	<atom:link href="http://www.michtoblog.com/2008/10/24/un-outil-precieux-dans-le-choix-des-couleurs-kuler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michtoblog.com/2008/10/24/un-outil-precieux-dans-le-choix-des-couleurs-kuler/</link>
	<description>Mon blog à base d'Ubuntu, de Linux, de MAO, de cuisine et d'Eeepc</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:58:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Michael</title>
		<link>http://www.michtoblog.com/2008/10/24/un-outil-precieux-dans-le-choix-des-couleurs-kuler/comment-page-1/#comment-1780</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michtoblog.com/?p=347#comment-1780</guid>
		<description>Merci beaucoup pour le lien. Je cherchais un site de ce genre, étant donné mon très bas niveau en graphisme et d&#039;association de couleurs pertinentes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour le lien. Je cherchais un site de ce genre, étant donné mon très bas niveau en graphisme et d&#8217;association de couleurs pertinentes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : agatzebluz</title>
		<link>http://www.michtoblog.com/2008/10/24/un-outil-precieux-dans-le-choix-des-couleurs-kuler/comment-page-1/#comment-1662</link>
		<dc:creator>agatzebluz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 12:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michtoblog.com/?p=347#comment-1662</guid>
		<description>@ Stéphane : je connaissais de no, aintenant, c&#039;est installé.
Un rapide test me dit qu&#039;elle ne va pas rester installée très longtemps cette appli.
Pas très intuitif, pas plus de quatre couleurs et je n&#039;ai pas réussi à générer des couleurs complémentaires de celle qui m&#039;intéressait ...
En plus, je n&#039;ai pas trouvé de doc sur le site officiel et rien ne s&#039;ouvre en tapant dans l&#039;aide.
Pas terrible quoi.

Merci quand même pour l&#039;info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Stéphane : je connaissais de no, aintenant, c&#8217;est installé.<br />
Un rapide test me dit qu&#8217;elle ne va pas rester installée très longtemps cette appli.<br />
Pas très intuitif, pas plus de quatre couleurs et je n&#8217;ai pas réussi à générer des couleurs complémentaires de celle qui m&#8217;intéressait &#8230;<br />
En plus, je n&#8217;ai pas trouvé de doc sur le site officiel et rien ne s&#8217;ouvre en tapant dans l&#8217;aide.<br />
Pas terrible quoi.</p>
<p>Merci quand même pour l&#8217;info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stephane</title>
		<link>http://www.michtoblog.com/2008/10/24/un-outil-precieux-dans-le-choix-des-couleurs-kuler/comment-page-1/#comment-1660</link>
		<dc:creator>stephane</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 10:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michtoblog.com/?p=347#comment-1660</guid>
		<description>Salut,
Merci pour le lien, sinon sous Linux il y a Agave http://home.gna.org/colorscheme/ 
a+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,<br />
Merci pour le lien, sinon sous Linux il y a Agave <a href="http://home.gna.org/colorscheme/" >http://home.gna.org/colorscheme/</a><br />
a+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 12Bb</title>
		<link>http://www.michtoblog.com/2008/10/24/un-outil-precieux-dans-le-choix-des-couleurs-kuler/comment-page-1/#comment-1646</link>
		<dc:creator>12Bb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 09:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michtoblog.com/?p=347#comment-1646</guid>
		<description>bah je joue de la gratte, je bosse dans l&#039;informatique (windaub) alors je suis devenu geek sur Mac. Si j&#039;étais resté sur PC je pense aussi que je serai devenu linuxophile !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bah je joue de la gratte, je bosse dans l&#8217;informatique (windaub) alors je suis devenu geek sur Mac. Si j&#8217;étais resté sur PC je pense aussi que je serai devenu linuxophile !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : agatzebluz</title>
		<link>http://www.michtoblog.com/2008/10/24/un-outil-precieux-dans-le-choix-des-couleurs-kuler/comment-page-1/#comment-1645</link>
		<dc:creator>agatzebluz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 08:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michtoblog.com/?p=347#comment-1645</guid>
		<description>Merci 12sibémol ;-)

Je me rends bien compte que tous mes potes gratteux ne sont pas des geeks linuxophiles, donc pas de problème si tu ne commentes pas souvent. Le principal c&#039;est de lire le contenu.
Je fais pareil sur le tien tu sais. des fois on n&#039;a tout simplement la flemme ...
Bon WE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci 12sibémol <img src='http://www.michtoblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Je me rends bien compte que tous mes potes gratteux ne sont pas des geeks linuxophiles, donc pas de problème si tu ne commentes pas souvent. Le principal c&#8217;est de lire le contenu.<br />
Je fais pareil sur le tien tu sais. des fois on n&#8217;a tout simplement la flemme &#8230;<br />
Bon WE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 12Bb</title>
		<link>http://www.michtoblog.com/2008/10/24/un-outil-precieux-dans-le-choix-des-couleurs-kuler/comment-page-1/#comment-1643</link>
		<dc:creator>12Bb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 08:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michtoblog.com/?p=347#comment-1643</guid>
		<description>Bel outil bien pratique, qui va m&#039;aider dans mes développements au bureau, merci pour cette info (si si je lis ton blog, je ne réponds pas souvent, mais je suis lecteur)
Je ne te l&#039;ai pas dit mais très beau thème que tu utilises pour ton blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bel outil bien pratique, qui va m&#8217;aider dans mes développements au bureau, merci pour cette info (si si je lis ton blog, je ne réponds pas souvent, mais je suis lecteur)<br />
Je ne te l&#8217;ai pas dit mais très beau thème que tu utilises pour ton blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : agatzebluz</title>
		<link>http://www.michtoblog.com/2008/10/24/un-outil-precieux-dans-le-choix-des-couleurs-kuler/comment-page-1/#comment-1635</link>
		<dc:creator>agatzebluz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 08:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michtoblog.com/?p=347#comment-1635</guid>
		<description>De rien, c&#039;est un plaisir.

Oui, c&#039;est vrai qu&#039;Adobe est une grosse machine avec beaucoup d&#039;expérience dans le domaine du webdesign, ça explique forcément la qualité de l&#039;application.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De rien, c&#8217;est un plaisir.</p>
<p>Oui, c&#8217;est vrai qu&#8217;Adobe est une grosse machine avec beaucoup d&#8217;expérience dans le domaine du webdesign, ça explique forcément la qualité de l&#8217;application.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Touchcream</title>
		<link>http://www.michtoblog.com/2008/10/24/un-outil-precieux-dans-le-choix-des-couleurs-kuler/comment-page-1/#comment-1634</link>
		<dc:creator>Touchcream</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 08:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michtoblog.com/?p=347#comment-1634</guid>
		<description>Merci beaucoup pour le lien, et sinon pour kuler, c&#039;est moi aussi celui que je préfère, mais il ne faut pas oublier qu&#039;Adobe est derrière comme tu le souligne, et c&#039;est pas rien quand même ! :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour le lien, et sinon pour kuler, c&#8217;est moi aussi celui que je préfère, mais il ne faut pas oublier qu&#8217;Adobe est derrière comme tu le souligne, et c&#8217;est pas rien quand même ! :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

