Parce que la ganache montée, c’est délicieux, il fallait que cette recette soit sur le blog.
J’avoue, je l’ai honteusement copiée / collée depuis le site de Mycake.fr qui a fait un travail extraordinaire sur ce sujet.
On retrouve une version par type de chocolat (noir, lait et blanc) et des quantités adaptées par taille de gâteau (moule rond).
Ganache Montée au Chocolat noir
Taille | Chocolat noir pâtissier | Crème liquide à bouillir | Crème liquide à froid |
---|---|---|---|
10 cm | 41g | 41g | 82g |
15 cm | 92g | 92g | 183g |
20 cm | 163g | 163g | 325g |
25 cm | 254g | 254g | 508g |
30 cm | 366g | 366g | 732g |
35 cm | 498g | 498g | 996g |
Ganache Montée au Chocolat au lait
Taille | Chocolat au lait pâtissier | Crème liquide à bouillir | Crème liquide à froid |
---|---|---|---|
10 cm | 54g | 27g | 81g |
15 cm | 122g | 61g | 183g |
20 cm | 216g | 108g | 324g |
25 cm | 338g | 169g | 507g |
30 cm | 486g | 243g | 729g |
35 cm | 662g | 331g | 993g |
Ganache Montée au Chocolat blanc
Taille | Chocolat blanc pâtissier | Crème liquide à bouillir | Crème liquide à froid |
---|---|---|---|
10 cm | 61g | 21g | 82g |
15 cm | 138g | 46g | 183g |
20 cm | 244g | 81g | 325g |
25 cm | 382g | 127g | 508g |
30 cm | 549g | 183g | 732g |
35 cm | 748g | 249g | 996g |
Honteusement pompé sur https://www.mycake.fr/ganache-montee/